Kategóriák
- Többet olcsóbban!!!
- Ajándékok és party kellékek
- Akciók
- Autófelszerelés
- Baba, mama
- Barkács, kert, otthon
- Fényképező, kamera
- Háztartás
- Iroda- és iskolaszer
- Irodaberendezés, dekor
- Létesítmény üzemeltetés
- Számítás- és irodatechnika
- Szórakoztató elektronika
- Vagyon, munkavédelem, csomagolástechnika
- Vegyes irodaszerek
- Biztonságtechnika
- Gamer eszközök
- Irodaszer, üzemeltetés
- Nyomtatás
- Számítástechnika
- Access Point
- Alaplap
- Billentyűzet+egér
- Billentyűzetek
- Billentyűzetmatrica
- Bővítőkártya
- CD
- DVD
- Egér
- Egérpad
- Fali konzol
- Fejhallgatók
- Fülhallgatók
- Hálózati adapter
- Hálózati kártya
- Hálózati kiegészítők
- Hálózati töltők
- Hangszórók
- Hűtés
- Kártyaolvasók
- Külső merevlemez
- Külső merevlemez ház
- Memóriakártya
- Memóriakártya (Artisjus hologram nélkül)
- Merevlemez
- Mikrofon
- Monitorok
- Multimédia-lejátszó
- NAS
- Operációs rendszer
- Optikai meghajtó
- PC RAM
- Pendrive
- Powerbank
- Processzor
- Rack szekrény
- Router
- SSD
- Switch
- Számítógép konfiguráció
- Számítógépház
- Szkenner
- Szünetmentes tápegység
- Tápegység
- Túlfeszültség védelem
- USB hubok
- Videokártya
TOP termékek
Termékajánló
Látogató számláló
0
2
1
0
6
2
6
Termék részletek
Edimax AX1800 access point (CAX1800)
HARDWARE | |
Interface | 1 x RJ45 10/100/1000Mbps Ethernet Port (PoE in) |
Button | Reset button |
LED Indicator | Power LED, Diag LED |
Antenna | Type: 2 x Built-In PIFA (2 dual-band antenna) Gain: 2.2dBi (2.4GHz), 2.9dBi (5GHz) Max. |
Power | DC: 12V / 1A 802.3af (PoE Injector Optional) |
Power Consumption | 12W (Full Loading) |
Power Saving | 802.3az |
Mounting | Ceiling |
Housing | UL94-5VB Flammability Rating |
Dimension | 176.29 (D) x 32.75 (H) mm |
Weight | 372g |
WIRELESS | |
Standard | 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax Concurrent Dual-Band |
Frequency Band | •Radio ?: 802.11b/g/n/ax 2.412~2.484(GHz) •Radio ?: 802.11a/n/ac/ax 5.15~5.25(GHz), 5.25~5.35(GHz), 5.470~5.725(GHz) (The supported frequency band is restricted by local regulations.) |
Maximum Data Speed | 2.4GHz: 574Mbps 5GHz: 1201Mbps |
Operation Channels | •2.4GHz : US/Canada 1-11; 2.412 ~ 2.462GHz Europe 1-13; 2.412 ~ 2.472GHz •5GHz : Country dependent for the following ranges: US/Canada: Band 1: 36, 40, 44, 48; 5.180 ~ 5.240GHz Band 4:149, 153, 157, 161, 165; 5.745 ~ 5.825GHz Europe: Band 1: 36, 40, 44, 48; 5.180 ~ 5.240GHz |
Maximum Transmit Power | •802.11b 17dBm@1Mbps, 17dBm@11Mbps •802.11g 17dBm@6Mbps, 15dBm@54Mbps •802.11n (2.4G) 17dBm@MCS0(HT20), 15dBm@MCS7(HT20), 12dBm@MCS9(HT40) •802.11ax (2.4G) 9dBm@MCS11 (HT40), 15dBm@MCS4/12, 15dBm@MCS5/13, 14dBm@MCS6/14, 14dBm@MCS7/15 •802.11a 17dBm@6Mbps, 16dBm@54Mbps •802.11n(5G) 17dBm@MCS0 (HT20), 15dBm@MCS7 (HT20) •802.11ac 17dBm@MCS0 (VHT80), 15dBm@MCS7 (VHT80), ? 14dBm@MCS9 (VHT80) •802.11ax (5G) 10dBm@MCS11 (HT80) (CE: 20dBm or lower, FCC: 23dBm or lower) |
Receiver Sensitivity | •802.11b : ≤-88dBm@1Mbps , ≤-86dBm@11Mbps •802.11g : ≤-88dBm@6Mbps , ≤-71dBm@54Mbps •802.11gn (2.4G) : ≤-88dBm@MCS0 , ≤-68dBm@MCS7m , ≤-60dBm@MCS9 •802.11ax (2.4G) : ≤-53dBm@MCS11 •802.11a: ≤-87dBm@6Mbp , ≤-68dBm@54Mbps •802.11n(5G) : ≤-87dBm@MCS0 , ≤-68dBm@MCS7 •802.11ac : ≤ -56dBm@MCS9 •802.11a (5G) : ≤ -50dBm@MCS11 |
Concurrent Clients | Up to 100 Per Radio |
No. of SSIDs? | 16 (2.4GHz) + 16 (5GHz) |
802.11 r/k Fast Roaming | Y |
Band Steering | Y |
AirTime Fariness | Y |
Beamforming | Y |
SOFTWARE | |
Wireless Mode | AP / WDS AP / WDS Bridge |
802.1q VLAN | Y (VID = 1-4095) |
Spanning Tree | STP |
QoS | WMM (802.11e) Max associated station number |
Pass-Through | IPv6 and VPN (PPTP, L2TP/IPsec) |
DSCP (802.1p) | Y |
Multicast Rate up to 54Mbps | Y |
SECURITY | |
Encryption | WEP / WPA2-AES / WPA3 |
Wireless L2 Isolation | Y |
Station Isolation | Y |
IEEE 802.1x Authenticator | Y |
EAP Authentication | PEAP |
Hidden SSID | Y |
MAC Address Filter | Y |
Wireless STA | Y |
Rogue AP Detection (w/ NMS) | Y |
MANAGEMENT | |
Deployment | Standalone (AP mode) Master AP mode: Can manage 16 Edimax CAX1800 APs with NMS Managed AP mode: Be managed by Edimax CAX1800 Master AP with NMS |
Configuration | HTTP / HTTPS SNMP v1, v2c, v3 CLI (Telnet, SSH) |
RADIUS Server | Built-In |
Auto-Channel | Y |
Private MIB | Y |
OTHERS | |
Certification | CE, FCC |
Environmental Condition | Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) Operating Humidity: 90% or Less |
Package Content | AX1800 Ceiling Mount PoE Access Point Ceiling-Mount & T-rail Mount Bracket Kit Ethernet Cable Quick Installation Guide |
Optional Accessory | GP-101IT IEEE802.3at PoE Injector |
-
Nettó:44 385 Ft, Bruttó: 56 369 Ft / db Nettó:41 884 Ft, Bruttó: 53 193 Ft / db
-
Gyártói Cikkszám CAX1800Garancia 24 hónapGyártó EDIMAXVTSZ 8536501Cikkszám fot_987FC21Tömeg 770 g/db